<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>学校法人ひかり学園</title>
	<atom:link href="http://hikari.ed.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hikari.ed.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 03:22:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>岐阜名水50選《竜神の滝》も見てきました♪</title>
		<link>http://hikari.ed.jp/yumorinews/1147.html</link>
		<comments>http://hikari.ed.jp/yumorinews/1147.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[夕森の里からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hikari.ed.jp/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hikari.ed.jp/yumorinews/1147.html"><img align="left" hspace="5" width="250" src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/72cdbfb2e0a9d742df097e51a3259614-168x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="竜神の滝" /></a>夕森の里から車で600メートル、滝の駐車場から徒歩3分の場所にこんな立派な滝があるんです！春は、新緑の緑と調和し。夏は、夜間ライトアップされ幻想的に。秋は、周りの木々が紅葉しぜっこうのもみじ狩りスポット。などなど季節を通して違った趣を見せてくれる《竜神の滝》ですが・・・初の真冬の竜神の滝は、どんな顔を見せてくれるか・・・遊歩道周りは、普通の靴では大変なほど雪が残り、真っ白な周りの景色と滝壺の濃い碧が絶妙！誰もいない静かな滝、滝の音しか聞こえません！ぜひ、気心知れた人とご一緒に見に行ってください。夕森の里をご利用のお客様も、ぜひ見に行ってくださいね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>夕森の里から車で600メートル、滝の駐車場から徒歩3分の場所にこんな立派な滝があるんです！春は、新緑の緑と調和し。夏は、夜間ライトアップされ幻想的に。秋は、周りの木々が紅葉しぜっこうのもみじ狩りスポット。などなど季節を通して違った趣を見せてくれる《竜神の滝》ですが・・・初の真冬の竜神の滝は、どんな顔を見せてくれるか・・・遊歩道周りは、普通の靴では大変なほど雪が残り、真っ白な周りの景色と滝壺の濃い碧が絶妙！誰もいない静かな滝、滝の音しか聞こえません！ぜひ、気心知れた人とご一緒に見に行ってください。夕森の里をご利用のお客様も、ぜひ見に行ってくださいね。<a href="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/72cdbfb2e0a9d742df097e51a3259614.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1162"><img src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/72cdbfb2e0a9d742df097e51a3259614-168x300.jpg" alt="" title="竜神の滝" width="168" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1162" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hikari.ed.jp/yumorinews/1147.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夕森の里　近況報告♪</title>
		<link>http://hikari.ed.jp/yumorinews/1142.html</link>
		<comments>http://hikari.ed.jp/yumorinews/1142.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[夕森の里からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hikari.ed.jp/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hikari.ed.jp/yumorinews/1142.html"><img align="left" hspace="5" width="250" src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/5986b6dc07ef09f9dcfdd5b218dd2be42-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="ロッジ" /></a>　昨日、夕森の里へ行って参りました♪夕森公園へ近づくにつれて、日当たりの悪い場所の道路は、未だ雪が残っていました。そして、夕森の里へ到着！　暦の上では、春ですが、恥ずかしながら真冬の夕森へ来たのは初めてでした。ロッジへ登る階段も全面雪！！武道場の屋根も全面雪！！！エアコンの室外機からは長～いつらら！！！！真冬の夕森もまた違った趣があってとても良かったです。あっそれと洗濯干し場には、野ウサギらしい足跡も発見！とてもうれしい気分になりました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　昨日、夕森の里へ行って参りました♪夕森公園へ近づくにつれて、日当たりの悪い場所の道路は、未だ雪が残っていました。そして、夕森の里へ到着！　暦の上では、春ですが、恥ずかしながら真冬の夕森へ来たのは初めてでした。ロッジへ登る階段も全面雪！！武道場の屋根も全面雪！！！エアコンの室外機からは長～いつらら！！！！真冬の夕森もまた違った趣があってとても良かったです。あっそれと洗濯干し場には、野ウサギらしい足跡も発見！とてもうれしい気分になりました。<a href="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/5986b6dc07ef09f9dcfdd5b218dd2be42.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1157"><img src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/5986b6dc07ef09f9dcfdd5b218dd2be42-300x225.jpg" alt="" title="ロッジ" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-1157" /></a><a href="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/b431102b75b41be19457793d4a4b8efa.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1158"><img src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/b431102b75b41be19457793d4a4b8efa-300x225.jpg" alt="" title="武道場" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1158" /></a><a href="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/55c0231e0bf2fd171f7f8399b8b499561.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1159"><img src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/55c0231e0bf2fd171f7f8399b8b499561-300x225.jpg" alt="" title="つらら" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-1159" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hikari.ed.jp/yumorinews/1142.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>☆ひかりＦＣ　Ｕ-１５　開講!!☆</title>
		<link>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1070.html</link>
		<comments>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1070.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[サッカー教室]]></category>
		<category><![CDATA[体育事務局からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hikari.ed.jp/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[この度、ひかりＦＣ　Ｕ-１５として中学生年代の子ども達を対象としたサッカースクールを開講いたします。 練習　：　平日３回(火・水・金)　土・日曜日は月２～３回 時間　：　１８：３０～２０：３０ 会場　：　ひかりＦＣグラウンド 初年度となる平成２４年度はスクールとして活動し、平成２５年度から協会へのチーム登録を計画しています。 トレーニングは主に個人技術とスキルの向上を目的に行います。 １人ひとりがボールに関わる回数をなるべく多くし、 相手のいる中でも自由自在にボールをコントロールできるよう指導していきます。　 活動は練習だけではなく、練習試合や遠征、フェスティバル、フットサル大会などへも参加し &#8230; <a href="http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1070.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この度、ひかりＦＣ　Ｕ-１５として中学生年代の子ども達を対象としたサッカースクールを開講いたします。</p>
<p>練習　：　平日３回(火・水・金)　土・日曜日は月２～３回<br />
時間　：　１８：３０～２０：３０<br />
会場　：　ひかりＦＣグラウンド</p>
<p>初年度となる平成２４年度はスクールとして活動し、平成２５年度から協会へのチーム登録を計画しています。</p>
<p>トレーニングは主に個人技術とスキルの向上を目的に行います。<br />
１人ひとりがボールに関わる回数をなるべく多くし、<br />
相手のいる中でも自由自在にボールをコントロールできるよう指導していきます。　</p>
<p>活動は練習だけではなく、練習試合や遠征、フェスティバル、フットサル大会などへも参加します。<br />
多くの試合を経験し実践で使える技術(スキル)を習得します。</p>
<p>平成２４年度はスクールチームなので部活や他チームとの掛け持ちもＯＫです。</p>
<p>随時、生徒を募集しておりますので、ご気軽にひかり第一幼稚園まで問い合わせ下さい。</p>
<p>ひかりＦＣ　Ｕ-１５担当　後藤</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1070.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第７回春日井フットサルフェスタ　ＦＣひかり第一幼稚園　☆準優勝！！☆</title>
		<link>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1128.html</link>
		<comments>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1128.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[サッカー教室]]></category>
		<category><![CDATA[体育事務局からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hikari.ed.jp/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1128.html"><img align="left" hspace="5" width="250" src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/b47c0522f6f001a90ae3b541bc58323c-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="試合終了" /></a>２月１９日（日）に第７回春日井フットサルフェスタが春日井市総合体育館で開催されました。春日井市在住、在学、在勤のいずれかで構成されたチーム３２チームで行われるフットサル大会でひかりＦＣではコーチ全員でＦＣひかり第一幼稚園を結成し参加しました。今大会もひかり第一幼稚園とひかりＦＣの子ども達が大勢、応援にかけつけてくれました。大会は大応援団の応援を力に予選を３戦全勝で１位通過。決勝トーナメントも１・２回戦を危な気なく勝ち進みました。迎えた準決勝では１－１の同点でＰＫ戦にもつれ込みましたが、ここも大応援団の応援で相手チームにプレッシャーをかけ見事勝利。そして決勝．．．相手は前回大会優勝チーム。レベル &#8230; <a href="http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1128.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２月１９日（日）に第７回春日井フットサルフェスタが春日井市総合体育館で開催されました。春日井市在住、在学、在勤のいずれかで構成されたチーム３２チームで行われるフットサル大会でひかりＦＣではコーチ全員でＦＣひかり第一幼稚園を結成し参加しました。今大会もひかり第一幼稚園とひかりＦＣの子ども達が大勢、応援にかけつけてくれました。大会は大応援団の応援を力に予選を３戦全勝で１位通過。決勝トーナメントも１・２回戦を危な気なく勝ち進みました。迎えた準決勝では１－１の同点でＰＫ戦にもつれ込みましたが、ここも大応援団の応援で相手チームにプレッシャーをかけ見事勝利。そして決勝．．．相手は前回大会優勝チーム。レベルの違いを見せつけられました。１－５で完敗です．．．(*.*)　しかし、毎年ベスト４まで勝ち進めるのは応援に来てくれる皆さんのおかげです。来年も子ども達にコーチ達の一生懸命な姿を見せれるよう頑張ります！　応援に来て頂いた皆さん、ありがとうございました。m(_ _)m<a href="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/b47c0522f6f001a90ae3b541bc58323c.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1130"><img src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/b47c0522f6f001a90ae3b541bc58323c-300x225.jpg" alt="" title="試合終了" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-1130" /></a><a href="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/2f1b5346481ae531b229d02ba7f75750.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1131"><img src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/2f1b5346481ae531b229d02ba7f75750-300x225.jpg" alt="" title="閉会式" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1131" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>なわとび記録会♪　がんばりました♪</title>
		<link>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/sportsnews02/1118.html</link>
		<comments>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/sportsnews02/1118.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[体操・水泳教室]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hikari.ed.jp/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hikari.ed.jp/secretariatnews/sportsnews02/1118.html"><img align="left" hspace="5" width="250" src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/67278c4a2a4303beddb6dc784d89f5e1-300x199.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="なわとび記録会" /></a>体操教室では、なわとび記録会を行いました。ひごろの練習の成果をみんな発揮できました！！◎小学生１年生優勝記録 1回旋1跳躍 295回　◎小学生2.3年生優勝記録 1回旋1跳躍 665回　◎年長児優勝記録 1回旋2跳躍 957回　◎年中児優勝記録 1回旋2跳躍　ナ・ン・ト　1719回　みんな本当によくがんばったね！！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>体操教室では、なわとび記録会を行いました。ひごろの練習の成果をみんな発揮できました！！◎小学生１年生優勝記録 1回旋1跳躍 295回　◎小学生2.3年生優勝記録 1回旋1跳躍 665回　◎年長児優勝記録 1回旋2跳躍 957回　◎年中児優勝記録 1回旋2跳躍　ナ・ン・ト　1719回　みんな本当によくがんばったね！！！<a href="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/67278c4a2a4303beddb6dc784d89f5e1.jpg" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1119"><img src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/67278c4a2a4303beddb6dc784d89f5e1-300x199.jpg" alt="" title="なわとび記録会" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-1119" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/sportsnews02/1118.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>春日井ジュニアサッカーリーグ　Ａ・Ｂリーグ最終戦</title>
		<link>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1087.html</link>
		<comments>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1087.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[サッカー教室]]></category>
		<category><![CDATA[体育事務局からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hikari.ed.jp/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1087.html"><img align="left" hspace="5" width="250" src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/53275e522cd43ad7c2c69efb2a4c0b7a-300x222.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="６年生" /></a>２月１１日（土）にＢリーグ（５年生）、１２日（日）にＡリーグ（６年生）７位決定戦が行われました。Ｂリーグ最終戦の相手は上条ＳＳＳ。引いて守る相手に対し、なかなか得点を奪えませんでしたが慌てることなく２得点。途中１点をオウンゴールで失いましたが２－１で勝利し、見事Ｂリーグ１０戦全勝で完全優勝達成です！！　Ａリーグ７位決定戦の相手は春日井白山ＳＳＳ。この学年の最近２試合の対戦成績は１勝１敗と、ほとんど力の差のないチーム同士の対戦となりました。試合はどちらも譲らない試合展開となりましたが前半途中にフリーキックで先制。後半もその１点を何とか守り切り１－０で勝利。６年生にとってはひかりＦＣ最後の公式戦を &#8230; <a href="http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1087.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２月１１日（土）にＢリーグ（５年生）、１２日（日）にＡリーグ（６年生）７位決定戦が行われました。Ｂリーグ最終戦の相手は上条ＳＳＳ。引いて守る相手に対し、なかなか得点を奪えませんでしたが慌てることなく２得点。途中１点をオウンゴールで失いましたが２－１で勝利し、見事Ｂリーグ１０戦全勝で完全優勝達成です！！　Ａリーグ７位決定戦の相手は春日井白山ＳＳＳ。この学年の最近２試合の対戦成績は１勝１敗と、ほとんど力の差のないチーム同士の対戦となりました。試合はどちらも譲らない試合展開となりましたが前半途中にフリーキックで先制。後半もその１点を何とか守り切り１－０で勝利。６年生にとってはひかりＦＣ最後の公式戦を有終の美で終えることができました！(^^)<br />
<a href="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/53275e522cd43ad7c2c69efb2a4c0b7a.png" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1095"><img src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/53275e522cd43ad7c2c69efb2a4c0b7a-300x222.png" alt="" title="６年生" width="300" height="222" class="alignleft size-medium wp-image-1095" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1087.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>夏季(夏休み)の週末予約状況です♪</title>
		<link>http://hikari.ed.jp/yumorinews/1062.html</link>
		<comments>http://hikari.ed.jp/yumorinews/1062.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[夕森の里からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hikari.ed.jp/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[　2月6日現在下記のご予約を頂いております。8月後半の週末・および平日はご予約がありませんので、ご予約・お問い合わせお待ちいたしております。 ◎7月7・8日(土・日)　予約なし　◎7月14・15・16日(金・土・祝)　予約なし　▲7月21・22日(土・日)　予約 あり　▲7月28・29日(土・日)　予約 あり ▲8月4・5日(土・日)　予約 あり　▲8月11・12日(土・日)　予約 あり　◎8月18・19日(土・日)　予約なし　◎8月25・26日(土・日)　予約なし ◎9月1・2日(土・日)　予約なし　▲9月8・9日(土・日)　予約 あり　◎9月15・16・17(土・日・祝)　予約なし　◎9月 &#8230; <a href="http://hikari.ed.jp/yumorinews/1062.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　2月6日現在下記のご予約を頂いております。8月後半の週末・および平日はご予約がありませんので、ご予約・お問い合わせお待ちいたしております。</p>
<p>◎7月7・8日(土・日)　予約なし　◎7月14・15・16日(金・土・祝)　予約なし　▲7月21・22日(土・日)　予約 あり　▲7月28・29日(土・日)　予約 あり<br />
▲8月4・5日(土・日)　予約 あり　▲8月11・12日(土・日)　予約 あり　◎8月18・19日(土・日)　予約なし　◎8月25・26日(土・日)　予約なし<br />
◎9月1・2日(土・日)　予約なし　▲9月8・9日(土・日)　予約 あり　◎9月15・16・17(土・日・祝)　予約なし　◎9月22・23日(土・日)　予約なし　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hikari.ed.jp/yumorinews/1062.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第３３回愛知県Ｕ－１１サッカー新人大会　準々決勝</title>
		<link>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1069.html</link>
		<comments>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1069.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[サッカー教室]]></category>
		<category><![CDATA[体育事務局からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hikari.ed.jp/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1069.html"><img align="left" hspace="5" width="250" src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/3c68f612e179410aeb17adf649bac3d5-300x224.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="準々１" /></a>２月５日（日）に愛知県Ｕ－１１サッカー新人大会の準々決勝～決勝戦までが豊田市運動公園球技場で行われました。会場の豊田市運動公園は冬場にもかかわらず全面緑の芝で整備されており、名古屋グランパスＵ１２やrabona一宮など愛知県内の強豪チームが名を連ね、ベスト８独特の雰囲気が漂っていました。ひかりＦＣは初のベスト４進出を目指し西尾張代表の一宮ＦＣＵ１１．Ａと対戦しました。ひかりＦＣは１回戦から常にチャレンジャーの気持ちで戦い１・２回戦を勝ち進みましたが、さすがに準々決勝ともなると簡単には勝たせてもらえず１－５と力の差を見せつけられました。しかし、５点を取られても選手たちの気持ちは切れず１点でも多く &#8230; <a href="http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1069.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２月５日（日）に愛知県Ｕ－１１サッカー新人大会の準々決勝～決勝戦までが豊田市運動公園球技場で行われました。会場の豊田市運動公園は冬場にもかかわらず全面緑の芝で整備されており、名古屋グランパスＵ１２やrabona一宮など愛知県内の強豪チームが名を連ね、ベスト８独特の雰囲気が漂っていました。ひかりＦＣは初のベスト４進出を目指し西尾張代表の一宮ＦＣＵ１１．Ａと対戦しました。ひかりＦＣは１回戦から常にチャレンジャーの気持ちで戦い１・２回戦を勝ち進みましたが、さすがに準々決勝ともなると簡単には勝たせてもらえず１－５と力の差を見せつけられました。しかし、５点を取られても選手たちの気持ちは切れず１点でも多く点を取りに行く姿勢を見せてくれました。試合終了後にベンチに戻ってきた選手たちは今までに見たことのない涙顔でした。(TT)　この悔しさをバネに更に力をつけ、再びこの舞台に戻って来たいと思います。P(^^)q<br />
<a href="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/3c68f612e179410aeb17adf649bac3d5.png" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1072"><img src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/3c68f612e179410aeb17adf649bac3d5-300x224.png" alt="" title="準々１" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-1072" /></a><a href="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/26e0ffa21295285369d7eec0ebbf25be.png" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1073"><img src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/26e0ffa21295285369d7eec0ebbf25be-300x224.png" alt="" title="準々２" width="300" height="224" class="aligncenter size-medium wp-image-1073" /></a><a href="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/5132f27b0f315ef30ec9010442f4e27b.png" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1076"><img src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/5132f27b0f315ef30ec9010442f4e27b-300x224.png" alt="" title="準々３" width="300" height="224" class="alignright size-medium wp-image-1076" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1069.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>春日井ジュニアサッカー選手権新人大会　決勝トーナメント</title>
		<link>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1080.html</link>
		<comments>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1080.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[サッカー教室]]></category>
		<category><![CDATA[体育事務局からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hikari.ed.jp/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1080.html"><img align="left" hspace="5" width="250" src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/f88415345f9cde013ee055813f0fa259-300x225.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="春日井新人戦" /></a>２月４日（土）に春日井ジュニアサッカー選手権新人大会（５年生）の決勝トーナメントが朝宮公園グラウンドで行われました。予選ブロックはＦＩＴ　ＦＣ・アクア春日井・南十字ＦＣとリーグ戦を行い３戦全勝で決勝トーナメント進出を決めたひかりＦＣは準決勝でＦＣフェルヴォール愛知．Ｂと対戦しました。結果は１－３と完敗．．．　負けた後の３位決定戦は気持ちの切り替えが難しいところですが、選手たちはしっかりと気持ちを切り替え３位決定戦を戦い３－０でニュータウンＦＣに勝利し見事３位入賞を果たしました。(^^)b]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>２月４日（土）に春日井ジュニアサッカー選手権新人大会（５年生）の決勝トーナメントが朝宮公園グラウンドで行われました。予選ブロックはＦＩＴ　ＦＣ・アクア春日井・南十字ＦＣとリーグ戦を行い３戦全勝で決勝トーナメント進出を決めたひかりＦＣは準決勝でＦＣフェルヴォール愛知．Ｂと対戦しました。結果は１－３と完敗．．．　負けた後の３位決定戦は気持ちの切り替えが難しいところですが、選手たちはしっかりと気持ちを切り替え３位決定戦を戦い３－０でニュータウンＦＣに勝利し見事３位入賞を果たしました。(^^)b<br />
<a href="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/f88415345f9cde013ee055813f0fa259.png" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1082"><img src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/02/f88415345f9cde013ee055813f0fa259-300x225.png" alt="" title="春日井新人戦" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-1082" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1080.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第３３回愛知県U-11サッカー新人大会　１・２回戦</title>
		<link>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1047.html</link>
		<comments>http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1047.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[サッカー教室]]></category>
		<category><![CDATA[体育事務局からのお知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hikari.ed.jp/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1047.html"><img align="left" hspace="5" width="250" src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/01/f78ef88eccb718f3fa0d621b544f50c03-300x173.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="県大会①" /></a>１月２１日（土）に愛知県U-11サッカー新人大会の１・２回戦が清須市古城小学校で行われました。ひかりFCとしては７年振りの県大会出場で前回出場した時のベスト８以上を目標に県大会に臨みました。天候はあいにくの雨でグラウンドコンディションの悪い中、１回戦は西三河代表の六名蹴球団との対戦。お互い決定的なチャンスを作るもドロドロのグラウンドに足を取られ決めきれず０－０でPK戦に。PK戦もお互い集中したPK戦となり８人目で決着。７－６で何とか初戦を制しました。　２回戦は知多代表の旭FCとの対戦。１回戦で当チームと同じ地区の東尾張代表の神領FCを倒して勝ち上がってきたチームです。試合は前半の立ち上がりと終 &#8230; <a href="http://hikari.ed.jp/secretariatnews/1047.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/01/f78ef88eccb718f3fa0d621b544f50c03.png" rel="facebox" rel="attachment wp-att-1053"><img src="http://hikari.ed.jp/lib/wp-content/uploads/2012/01/f78ef88eccb718f3fa0d621b544f50c03-300x173.png" alt="" title="県大会①" width="300" height="173" class="alignleft size-medium wp-image-1053" /></a><br />
１月２１日（土）に愛知県U-11サッカー新人大会の１・２回戦が清須市古城小学校で行われました。ひかりFCとしては７年振りの県大会出場で前回出場した時のベスト８以上を目標に県大会に臨みました。天候はあいにくの雨でグラウンドコンディションの悪い中、１回戦は西三河代表の六名蹴球団との対戦。お互い決定的なチャンスを作るもドロドロのグラウンドに足を取られ決めきれず０－０でPK戦に。PK戦もお互い集中したPK戦となり８人目で決着。７－６で何とか初戦を制しました。　２回戦は知多代表の旭FCとの対戦。１回戦で当チームと同じ地区の東尾張代表の神領FCを倒して勝ち上がってきたチームです。試合は前半の立ち上がりと終わり際に得点をし、後半も守りに入ることなく集中した試合運びで見事２－０で勝利。ベスト８進出を決めました。次は２月５日（日）に豊田市運動公園球技場で準々決勝～決勝が行われます。準々決勝の相手は西尾張代表の一宮FCU11・Aとの対戦です。２月５日（日）はひかりFCの歴史を塗り替える記念すべき日にしたいです。<br />
